

# | Joueuse | Position | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 22 | 1m77 |
3 | ![]() ![]() | Centrale | 27 | 1m80 |
4 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 24 | 1m76 |
5 | ![]() ![]() | Passeuse | 21 | 1m70 |
6 | ![]() ![]() | Passeuse | 24 | 1m76 |
7 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 17 | 1m70 |
8 | ![]() ![]() | Centrale | 23 | 1m89 |
9 | ![]() ![]() | Libéro | 20 | 1m67 |
10 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 27 | 1m76 |
11 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 21 | 1m78 |
12 | ![]() ![]() | Centrale | 25 | 1m86 |
14 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 25 | 1m74 |
Age: | 41 |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Age: | 33 |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Pos | Équipe | Pts | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |