

# | Joueuse | Position | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 22 | 1m77 |
3 | ![]() ![]() | Centrale | 27 | 1m80 |
4 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 24 | 1m76 |
5 | ![]() ![]() | Passeuse | 21 | 1m70 |
6 | ![]() ![]() | Passeuse | 24 | 1m76 |
7 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 17 | 1m70 |
8 | ![]() ![]() | Centrale | 23 | 1m89 |
9 | ![]() ![]() | Libéro | 20 | 1m67 |
10 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 27 | 1m76 |
11 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 21 | 1m78 |
12 | ![]() ![]() | Centrale | 25 | 1m86 |
14 | ![]() ![]() | Recept/Attaquante | 25 | 1m74 |
Age: | 41 |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Age: | 33 |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: | BMV |
Pos | Équipe | Pts | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 2 |
1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 4 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 2 | 9 | 1 | 8 |